服务热线
0373-3526678
生产线布置图
设备概述:
该系列生产线用于将金属卷板经过开卷、纵剪、收卷成几卷所需宽度的卷板。适用于加工冷轧和热轧碳钢、硅钢、马口铁、不锈钢及表面涂镀后的各类金属卷板。
生产线主要由上料小车、开卷机、校平机、纵剪、废边收卷机、张紧机、收卷机、卸料装置等组成。
整线采用pcl集中控制,人机界面显示,自动化程度高,操作简单可靠
技术参数:
名称 型号 | 加工板宽(mm)
| 加工板厚
| 纵剪条数 | 纵剪宽度精度(mm)
| 纵剪速度(m/min)
| 开卷重量(ton) | 备注 |
tfs-0.5×1300 | 0.15-0.5 | 500-1300 | 20 | ±0.05 | 50-120 | 6 | 技术参数、设备配置按客户需求确定 |
tfs-1.5×1300 | 0.25-1.5 | 500-1300 | 30-80 | ±0.05 | 50-120 | 6/15 | |
tfs-2×300 | 0.25-2 | 100-300 | 20-6 | ±0.05 | 50-120 | 2 | |
tfs-2×450 | 0.25-2 | 100-450 | 30-6 | ±0.05 | 50-120 | 3 | |
tfs-2×650 | 0.25-2 | 100-650 | 30-6 | ±0.05 | 50-120 | 5 | |
tfs-2×1300 | 0.25-2 | 500-1300 | 30-12 | ±0.05 | 50-160 | 6/15 | |
tfs-2×1600 | 0.25-2 | 500-1600 | 30-12 | ±0.05 | 50-160 | 6/15 | |
tfs-3×1600 | 0.35-2 | 500-1600 | 30-8 | ±0.1 | 50-120 | 6/15 | |
tfs-4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 | 30-6 | ±0.1 | 30-80 | 20 | |
tfs-6×1600 | 0.6-6 | 900-1600 | 20-6 | ±0.05 | 30-60 | 30 | |
tfs-8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 10-3 | ±0.2 | 20-40 | 30 | |
tfs-14×2000 | 4-14 | 900-2000 | 4-2 | ±0.5 | 8-20 | 30 |
24小时服务热线:15225939987
电话:0373-3526678
传真:0373-3526676
手机:15225939987
skype:tianfengjixie1
邮箱:market@tfmm.com
地址:河南省新乡市开发区新一街17号