服务热线
0373-3526678
生产线布置图
电气罩壳自动生产线该生产线由上料小车、开卷机、入料导正、冲孔、切断、辊压成型机、成型剪、自动码垛、液压系统、电气控制系统组成。该生产线在线不停机冲孔、不停机切断
概述
技术参数:
参数表 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 | |
1 | 原材料规格 | 钢材类型 | 镀锌钢卷 | ||
强度 | mpa | ≤235 | |||
厚度 | mm | 3 | |||
卷料内直径 | mm | 350 | |||
重量 | t | 3 | |||
2 | 型材宽度 | mm | 80 | ||
3 | 生产线速度 | m/min | 16 | ||
4 | 轧辊材质 | 镀铬12 | |||
5 | 轧辊驱动方式 | 外部电机驱动 | |||
6 | 操作系统 | windows2000 | |||
7 | 总电机功率 | kw | 5.5 | ||
8 | 控制系统 | plc自动化控制系统 | |||
9 | 维度(l*w*h) | m | 15670*1644*1481 |
24小时服务热线:15225939987
电话:0373-3526678
传真:0373-3526676
手机:15225939987
skype:tianfengjixie1
邮箱:market@tfmm.com
地址:河南省新乡市开发区新一街17号